天津市每日房价
昨日全市新建商品房交易104套、面积10620.73平方米,平均价格每平方米6847元。其中,住宅85套、面积8638.7平方米,平均价格每平方米5977元。二手住宅交易73套、面积5281.4平方米,平均价格每平方米4729元。
二手楼市 难逃寒流袭击
二手房所得税优惠细化
合同范本
商业性贷款按揭计算器
公积金贷款计算器
税率计算器
提前还贷计算器
个人住房贷款利息
辖区: 物业类型:  售价:
房型:    关键字:
编 号 物业地址 房 龄 户 型 楼 层 建筑面积 租 金 发布时间
H070508090618 翠亨康庭 南北 三室 24 145 M2 5500元 2008-9-6
H070508090619 泰达时代 南北 三室 2 137 M2 4200元 2008-9-6
H070508090620 博美园 南北 三室 7 160 M2 6000元 2008-9-6
H070508090621 海望园 南北 三室 5 140 M2 2700元 2008-9-6
H070508090622 翠亨村 南北 二室 6 88 M2 2600元 2008-9-6
H070508090624 新开里 南北 三室 6 130 M2 2500元 2008-9-6
编 号 物业地址 朝 向 户 型 楼 层 建筑面积 租 金 发布时间
H070508090620 博美园 南北 三室 7 160 M2 6000元 2008-9-6
H070508090621 海望园 南北 三室 5 140 M2 2700元 2008-9-6
H070508090622 翠亨村 南北 二室 6 88 M2 2600元 2008-9-6
H070508090618 翠亨康庭 南北 三室 24 145 M2 5500元 2008-9-6
H070508090627 海望园 南北 三室 5 140 M2 2700元 2008-9-6
H070508090629 东方名居 南北 三室 14 146 M2 2800元 2008-9-6
H070508090634 欧美风情小镇 南北 一室 3 106 M2 2000元 2008-9-6
H070508090625 第七领地 南北 二室 24 105 M2 2150元 2008-9-6
H070508090633 东方里 南北 二室 3 70 M2 2000元 2008-9-6
H070508090619 泰达时代 南北 三室 2 137 M2 4200元 2008-9-6
H070508090630 康居园6楼 南北 二室 6 82 M2 2000元 2008-9-6
H070508090628 融科心怡湾23楼 南北 二室 23 110 M2 1500元 2008-9-6
H070508090626 新民里 南北 一室 7 41 M2 1250元 2008-9-6
 共32页/408条房源 [下一页] [尾页] 1页/共32页 转到:
  Copyright 2006 天津市塘沽区房产公司 All rights reserved. 版权所有
  备案序号:津ICP备05004517号
 
技术支持: 天津津房科技投资发展有限公司
行业相关
天津房产
网站链接