天津市每日房价
昨日全市新建商品房交易104套、面积10620.73平方米,平均价格每平方米6847元。其中,住宅85套、面积8638.7平方米,平均价格每平方米5977元。二手住宅交易73套、面积5281.4平方米,平均价格每平方米4729元。
二手楼市 难逃寒流袭击
二手房所得税优惠细化
合同范本
商业性贷款按揭计算器
公积金贷款计算器
税率计算器
提前还贷计算器
个人住房贷款利息
辖区: 物业类型:  售价:
房型:    关键字:
编 号 物业地址 房 龄 户 型 楼 层 建筑面积 租 金 发布时间
H000008120839 塘沽区吉华里 南北 二室 5 82 M2 2000元 2009-3-12
H000009030595 心贻湾 南北 二室 10 116 M2 1200元 2009-3-9
H000009030269 吉华里 南北 二室 5 82 M2 1800元 2009-3-3
H000009022442 紫云园 南北 二室 15 111 M2 1500元 2009-2-26
H000009021988 天保金海岸星缘东轩 南北 三室 4 158 M2 4000元 2009-2-23
H000009021989 貽正嘉合 南北 二室 3 107 M2 1600元 2009-2-23
编 号 物业地址 朝 向 户 型 楼 层 建筑面积 租 金 发布时间
H000008120839 塘沽区吉华里 南北 二室 5 82 M2 2000元 2009-3-12
H000009030595 心贻湾 南北 二室 10 116 M2 1200元 2009-3-9
H000009030269 吉华里 南北 二室 5 82 M2 1800元 2009-3-3
H000009022442 紫云园 南北 二室 15 111 M2 1500元 2009-2-26
H000009021988 天保金海岸星缘东轩 南北 三室 4 158 M2 4000元 2009-2-23
H000009021989 貽正嘉合 南北 二室 3 107 M2 1600元 2009-2-23
H000009022327 洋货吉华里 南北 二室 5 82 M2 1680元 2009-2-23
H000009022096 河南里 南北 二室 3 60 M2 1000元 2009-2-23
H000009021662 天宝金海岸花语轩 南北 二室 4 117 M2 2800元 2009-2-17
H070109021767 迎宾路晟卉花园 南北 二室 4 85 M2 2000元 2009-2-17
H070509011597 正义里 南北 三室 4 80 M2 1800元 2009-1-15
H070509011598 丹东里 南北 三室 5 65 M2 1600元 2009-1-15
H070509011389 贻信康庭 南北 三室 2 128 M2 1300元 2009-1-13
 共98页/1273条房源 [下一页] [尾页] 1页/共98页 转到:
  Copyright 2006 天津市塘沽区房产公司 All rights reserved. 版权所有
  备案序号:津ICP备05004517号
 
技术支持: 天津津房科技投资发展有限公司
行业相关
天津房产
网站链接