天津市每日房价
昨日全市新建商品房交易104套、面积10620.73平方米,平均价格每平方米6847元。其中,住宅85套、面积8638.7平方米,平均价格每平方米5977元。二手住宅交易73套、面积5281.4平方米,平均价格每平方米4729元。
二手楼市 难逃寒流袭击
二手房所得税优惠细化
合同范本
商业性贷款按揭计算器
公积金贷款计算器
税率计算器
提前还贷计算器
个人住房贷款利息
辖区: 物业类型:  售价:
房型:    关键字:
编 号 物业地址 房 龄 户 型 楼 层 建筑面积 租 金 发布时间
H000009070267 宜昌南里 南北 三室 5 120 M2 2500元 2009-7-2
H000009052610 紫云园 南北 三室 1 137.75 M2 2500元 2009-5-27
H000009052601 塘沽区悦海园 南北 一室 10 69 M2 1800元 2009-5-27
H000009042413 跃进里 南北 一室 2 38 M2 1200元 2009-4-27
H000009042309 开发区二大街嘉德园 南北 三室 4 135 M2 3700元 2009-4-27
H070509011597 正义里 南北 三室 4 80 M2 1800元 2009-1-15
编 号 物业地址 朝 向 户 型 楼 层 建筑面积 租 金 发布时间
H000009070267 宜昌南里 南北 三室 5 120 M2 2500元 2009-7-2
H000009052601 塘沽区悦海园 南北 一室 10 69 M2 1800元 2009-5-27
H000009052610 紫云园 南北 三室 1 137.75 M2 2500元 2009-5-27
H000009042309 开发区二大街嘉德园 南北 三室 4 135 M2 3700元 2009-4-27
H000009042413 跃进里 南北 一室 2 38 M2 1200元 2009-4-27
H070509011597 正义里 南北 三室 4 80 M2 1800元 2009-1-15
H070509011598 丹东里 南北 三室 5 65 M2 1600元 2009-1-15
H070509011389 贻信康庭 南北 三室 2 128 M2 1300元 2009-1-13
H070509011388 百兴里 南北 二室 3 56 M2 1200元 2009-1-13
H070509011272 欧美小镇 南北 二室 5 105 M2 1500元 2009-1-12
H070509011276 吉林里 南北 二室 4 70 M2 1800元 2009-1-12
H070509011278 杭州道 南北 二室 6 110 M2 1600元 2009-1-12
H070509011273 滨海新城 南北 三室 8 154 M2 2500元 2009-1-12
 共97页/1254条房源 [下一页] [尾页] 1页/共97页 转到:
  Copyright 2006 天津市塘沽区房产公司 All rights reserved. 版权所有
  备案序号:津ICP备05004517号
 
技术支持: 天津津房科技投资发展有限公司
行业相关
天津房产
网站链接