天津市每日房价
昨日全市新建商品房交易104套、面积10620.73平方米,平均价格每平方米6847元。其中,住宅85套、面积8638.7平方米,平均价格每平方米5977元。二手住宅交易73套、面积5281.4平方米,平均价格每平方米4729元。
二手楼市 难逃寒流袭击
二手房所得税优惠细化
合同范本
商业性贷款按揭计算器
公积金贷款计算器
税率计算器
提前还贷计算器
个人住房贷款利息
辖区: 物业类型:  售价:
房型:    关键字:
编 号 物业地址 朝 向 户 型 楼 层 建筑面积 售 价 发布时间
H000009052919 欧美小镇 南北 二室 12 95.72 M2 67万 2009-6-3
H000009051269 东西 二室 1 60 M2 48万 2009-5-13
H070509043025 塘沽区-新河街-湘江里 南北 一室 3 38 M2 33万 2009-4-30
H070509043026 塘沽区-杭州道街-开源里 南北 一室 1 40 M2 35万 2009-4-30
H000009031035 时代名居(杭州道医院旁) 南北 二室 8 104.62 M2 95万 2009-4-27
H000009022329 开发区明珠园 东西 二室 5 114.81 M2 91万 2009-4-27
编 号 物业地址 朝 向 户 型 楼 层 建筑面积 售 价 发布时间
R000009070253 南北 45˜80 M2 0˜0万 2009-7-2
R000009062652 40˜50 M2 20˜30万 2009-6-26
R000009051851 紫云、新华里、正康里、锦绣园、众智园 南北 二室 3 70˜90 M2 50˜70万 2009-5-18
R000009042550 东西 二室 50˜80 M2 0˜.01万 2009-4-25
R000009041549 二室 50˜90 M2 30˜60万 2009-4-15
R000009040748 二室 1 60˜80 M2 20˜25万 2009-4-7
R000009040347 南北 二室 80˜100 M2 .01˜.01万 2009-4-3
R000009032045 东西 一室 23 38˜40 M2 0˜0万 2009-3-20
R000009032046 东西 一室 3 38˜40 M2 0˜0万 2009-3-20
R000009031644 南北 二室 80˜110 M2 0˜.01万 2009-3-16
R000009021833 二室 50˜70 M2 0˜0万 2009-2-18
R000009021229 翔鹤园 南北 二室 80˜100 M2 0˜.01万 2009-2-12
R070508082595 民泰里跃层 南北 跃层 1 130˜145 M2 ˜万 2008-8-25
 共2页/16条房源 [下一页] [尾页] 1页/共2页 转到:
  Copyright 2006 天津市塘沽区房产公司 All rights reserved. 版权所有
  备案序号:津ICP备05004517号
 
技术支持: 天津津房科技投资发展有限公司
行业相关
天津房产
网站链接