天津市每日房价
昨日全市新建商品房交易104套、面积10620.73平方米,平均价格每平方米6847元。其中,住宅85套、面积8638.7平方米,平均价格每平方米5977元。二手住宅交易73套、面积5281.4平方米,平均价格每平方米4729元。
二手楼市 难逃寒流袭击
二手房所得税优惠细化
合同范本
商业性贷款按揭计算器
公积金贷款计算器
税率计算器
提前还贷计算器
个人住房贷款利息
辖区: 物业类型:  售价:
房型:    关键字:
编 号 物业地址 朝 向 户 型 楼 层 建筑面积 售 价 发布时间
H070508090617 第四杰作 南北 二室 2 100 M2 110万 2008-9-6
H070508090631 珠江里 南北 二室 1 58 M2 45万 2008-9-6
H070508090632 贻和花园 南北 一室 6 61 M2 50万 2008-9-6
H070508090635 馨馨家园 南北 二室 15 88.3 M2 75万 2008-9-6
H070508090503 柳江理 南北 二室 5 64 M2 68万 2008-9-5
H070508090504 贻欣园 南北 一室 7 115 M2 115万 2008-9-5
编 号 物业地址 朝 向 户 型 楼 层 建筑面积 售 价 发布时间
H070508090617 第四杰作 南北 二室 2 100 M2 110万 2008-9-6
H070508090635 馨馨家园 南北 二室 15 88.3 M2 75万 2008-9-6
H070508090632 贻和花园 南北 一室 6 61 M2 50万 2008-9-6
H070508090631 珠江里 南北 二室 1 58 M2 45万 2008-9-6
H070508090586 翠亨康庭 南北 二室 2 110 M2 110万 2008-9-5
H070508090587 泰达时代 南北 三室 7 137 M2 140万 2008-9-5
H070508090591 瑞园 南北 二室 3 107.4 M2 .01万 2008-9-5
H070508090505 滨海新城 南北 三室 4 150 M2 150万 2008-9-5
H070508090511 明珠园 南北 二室 5 114 M2 95万 2008-9-5
H070508090514 阳光花园 南北 三室 2 167 M2 125万 2008-9-5
H070508090516 荣鑫园 南北 二室 4 135 M2 100万 2008-9-5
H070508090506 阳光金地 南北 三室 11 68 M2 88万 2008-9-5
H070508090504 贻欣园 南北 一室 7 115 M2 115万 2008-9-5
 共30页/379条房源 [下一页] [尾页] 1页/共30页 转到:
  Copyright 2006 天津市塘沽区房产公司 All rights reserved. 版权所有
  备案序号:津ICP备05004517号
 
技术支持: 天津津房科技投资发展有限公司
行业相关
天津房产
网站链接