天津市每日房价
昨日全市新建商品房交易104套、面积10620.73平方米,平均价格每平方米6847元。其中,住宅85套、面积8638.7平方米,平均价格每平方米5977元。二手住宅交易73套、面积5281.4平方米,平均价格每平方米4729元。
欧美小镇
塘沽区-新河街-湘江里
塘沽区-杭州道街-开源里
开发区明珠园
阳光金地
万通国际
外滩18号
外滩18号
爱丽榭
合同范本
商业性贷款按揭计算器
公积金贷款计算器
税率计算器
提前还贷计算器
个人住房贷款利息
辖区: 物业类型:  售价:
房型:    关键字:
编 号 物业地址 朝 向 户 型 楼 层 建筑面积 售 价 发布时间
H070508121924 阳光金地 南北 一室 16 57.84 M2 55万 2008-12-19
H070508102391 万通国际 南北 二室 1 110 M2 88万 2008-10-23
H070508100990 外滩18号 南北 一室 5 70.06 M2 82万 2008-10-9
H070508100991 外滩18号 其他 一室 10 66.22 M2 77万 2008-10-9
H070508100111 爱丽榭 南北 三室 15 151 M2 180万 2008-10-1
H070508100107 贻正嘉合 南北 二室 14 60.11 M2 75万 2008-10-1
H070508092113 贻成尚北 南北 一室 30 64 M2 42万 2008-9-21
H070508092112 时代名居 南北 二室 29 82 M2 73万 2008-9-21
H070508091696 欧美 南北 二室 29 75 M2 51万 2008-9-16
H071306020516 福建路68号 东西 二室 1-2 419.62 M2 419.62万 2006-2-5
H071306020517 大连道2111号 南北 二室 1-2 177.66 M2 159.89万 2006-2-5
 共1页/11条房源 1页/共1页 转到:
  Copyright 2006 天津市塘沽区房产公司 All rights reserved. 版权所有
  备案序号:津ICP备05004517号
 
技术支持: 天津津房科技投资发展有限公司
行业相关
天津房产
网站链接